Reabastecimento na família é um evento reverente de que estão esperando com impaciência. Mas acontece que isso acontece que a criança não funciona um período ou pais razoavelmente longos ou pais querem um bebê de um certo sexo. Ajudará a resolver a tarefa de concepção do calendário lunar para 2019, de acordo com as fases, que existem dias favoráveis \u200b\u200bpara a origem de uma nova vida.
Concepção de calendário da lua para 2019 - foco no zodíaco
Uma influência muito grande na concepção e no chão da criança futura tem os sinais do zodíaco, em que a lua está em um ou outro período de tempo. Para conceber um menino, astrólogos são favoráveis \u200b\u200bpara encontrar a lua em tais sinais:
- Leão.
- Sagitário
- Escalas.
- Aquário.
- Áries.
- Gêmeos.
Quanto à concepção da menina, os seguintes sinais do zodíaco, afetando o céu noturno, ajudará aqui "Ajudar"
- Peixes.
- Lagostim
- Virgem.
- Capricórnio.
- Escorpião.
Notou-se que a precisão de tal previsão atinge 85%, mas vale a pena considerar o fato de que a concepção não pode ocorrer no momento da proximidade, mas depois de 2-3 dias. Quanto ao ciclo lunar, muda sob a influência do zodíaco da fêmea no macho e, pelo contrário, a cada 2,5 dias.
Concepção do calendário da lua para 2019 na tabela
Mês | Datas favoráveis \u200b\u200bpara conceber um menino | Datas favoráveis \u200b\u200bpara conversão de menina |
Janeiro | 7, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 30, 31 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 27, 28 |
fevereiro | 4, 5, 9, 10, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 26, 27 | 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 28 |
marchar | 3, 4, 8, 9, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 27 | 1, 2, 5, 6, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 28, 29,30, 31 |
abril | 1, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 27, 28 | 2, 3, 7, 8, 11, 12, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 26, 29, 30 |
Poderia | 2, 3, 6, 7, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 29, 30 | 1, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 14. 17, 18, 21, 22, 23, 26, 27, 31 |
Junho | 3, 4, 7, 11, 12, 16, 17, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 30 | 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 23, 24, 28, 29 |
Julho | 1, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 19, 23, 24, 27, 28, 29 | 2, 3, 6, 7, 11, 12, 15, 16,17, 20, 21, 22, 25, 26, 30, 31 |
agosto | 1, 2, 5, 6, 9, 10, 14, 15, 19, 20, 24, 25, 28, 29 | 3, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 21, 22, 27, 30, 31 |
setembro | 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 20, 21, 25, 26, 29 | 3, 4, 8, 9, 13, 14, 18, 19, 23, 24, 27, 28 |
Outubro | 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 30, 31 | 1, 2, 5, 6, 10, 11, 15, 16, 20, 21, 24, 25, 28, 29 |
novembro | 4, 5, 9, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 28 | 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 29, 30 |
dezembro | 1, 2, 6, 7, 11, 12, 15, 16, 20, 21, 24, 25, 28, 29,30 | 3, 4, 5, 8, 9,10, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 31 |
Fases da Lua em 2019 e sua influência sobre a concepção da criança
O ciclo lunar é dividido em 4 fases principais, cada um dos que afeta não só a "fertilidade" dos pais, mas também sobre a natureza do futuro filho. Assim, verifica-se que as crianças são concebidas na fase:
- Lua cheia terá um personagem complexo. Tais personalidades muitas vezes têm aumentado symptiphence, emotividade, temperamento quente, desejo por agressão;
- New moon - "obtido" precisão e desnecessárias feridas fracamente. Também essas crianças não podem gabar-se de boa saúde;
- A lua crescente está se tornando pessoas abertas que estão ansiosos por conhecimento. Eles são muito amáveis \u200b\u200be molas, eles diferem em boa saúde;
- A lua diminuindo está se tornando muito exigente, por vezes fechado.
Antes de planejamento concepção, escolher não só um dia favorável para conceber um menino ou uma menina, mas também considerar em qual fase há uma noite brilho celestial.