Uzupełnianie rodziny jest wydarzeniem, którego zdarzenie czeka z niecierpliwością. Ale zdarza się, że zdarza się, że dziecko nie działa dość długi okres lub rodzice chce dziecka pewnej seksu. Pomoże rozwiązać zadanie koncepcji kalendarza księżycowego na rok 2019, zgodnie z fazami, które są korzystne dni na pochodzenie nowego życia.
Księżyc Kalendarz Poczęcie na 2019 - Skup się na zodiaku
Bardzo duży wpływ na koncepcję i podłogę przyszłego dziecka mają oznaki zodiaku, w którym księżyc jest w jednym lub innym okresie. Począć chłopca, astrologowie są korzystni, aby znaleźć księżyc w takich znakach:
- Lew.
- strzelec
- Waga.
- Wodnik.
- Baran.
- Bliźnięta.
Jeśli chodzi o koncepcję dziewczyny, następujące oznaki zodiaku, wpływające na nocne niebo, pomogą tu "pomocy"
- Ryby.
- Rak
- Dziewica.
- Koziorożec.
- Skorpion.
Zauważono, że dokładność takiej prognozy osiąga 85%, ale warto rozważyć fakt, że poczęcie może wystąpić nie w momencie bliskości, ale po 2-3 dniach. Jeśli chodzi o cykl księżycowy zmienia się pod wpływem zodiaku z kobiet na samce i, przeciwnie, co 2,5 dnia.
Kalendarz księżyca Poczęcie na 2019 w stole
Miesiąc | Korzystne daty poczęcia chłopca | Korzystne daty konwersji dziewczyny |
Styczeń | 7, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 30, 31 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 27, 28 |
Luty | 4, 5, 9, 10, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 26, 27 | 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 28 |
Marsz | 3, 4, 8, 9, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 27 | 1, 2, 5, 6, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 28, 29,30, 31 |
kwiecień | 1, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 27, 28 | 2, 3, 7, 8, 11, 12, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 26, 29, 30 |
Może | 2, 3, 6, 7, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 29, 30 | 1, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 14. 17, 18, 21, 22, 23, 26, 27, 31 |
czerwiec | 3, 4, 7, 11, 12, 16, 17, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 30 | 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 23, 24, 28, 29 |
lipiec | 1, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 19, 23, 24, 27, 28, 29 | 2, 3, 6, 7, 11, 12, 15, 16,17, 20, 21, 22, 25, 26, 30, 31 |
sierpień | 1, 2, 5, 6, 9, 10, 14, 15, 19, 20, 24, 25, 28, 29 | 3, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 21, 22, 27, 30, 31 |
wrzesień | 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 20, 21, 25, 26, 29 | 3, 4, 8, 9, 13, 14, 18, 19, 23, 24, 27, 28 |
październik | 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 30, 31 | 1, 2, 5, 6, 10, 11, 15, 16, 20, 21, 24, 25, 28, 29 |
Listopad | 4, 5, 9, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 28 | 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 29, 30 |
grudzień | 1, 2, 6, 7, 11, 12, 15, 16, 20, 21, 24, 25, 28, 29,30 | 3, 4, 5, 8, 9,10, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 31 |
Fazy \u200b\u200bksiężyca w 2019 r. I ich wpływ na koncepcję dziecka
Cykl Księżycowy jest podzielony na 4 główne fazy, z których każdy ma wpływ nie tylko "płodność" rodziców, ale także na charakter przyszłego dziecka. Okazuje się więc, że dzieci są poczęte w fazie:
- Pełnia będzie miała charakter kompleksowy. Takie osobistości często wzrosły symptiphence, emocjonalność, gorący temperament, pragnienie agresji;
- Nów - „uzyskany” słabo dokładności i niepotrzebnych ran. Również takie dzieci nie może pochwalić się dobrym zdrowiem;
- Rosnący księżyc staje otwartych ludzi, którzy są chętni do poznania. Są bardzo mili i sprężyny, różnią się w dobrym zdrowiu;
- Księżyca zmniejszenie staje się bardzo wymagających często zamknięty.
Przed planowaniem poczęcia, wybrać nie tylko korzystny dzień poczęcia chłopca lub dziewczynkę, ale również wziąć pod uwagę w jakiej fazie znajduje się noc niebiański połysk.